GUIA DE MEDIDAS
ATENÇÃO! Caso você goste de usar camisetas mais folgadas, opte por comprar modelo com tamanho maior do que o habitual!
Considere erro de 1cm a 3cm para cada medida.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
P=S | 69-69 | 49-50 | 162-170 | 50-62 |
M=M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
G=L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
GG=XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
XG=XXL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Considere erro de 1cm a 3cm para cada medida.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO |
P=S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M=M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
G=L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
GG=XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
XG=XXL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
XXG=XXXL | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
Considere erro de 1cm a 3cm para cada medida.
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA |
P=S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
M=M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
G=L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
GG=XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US | EUR |
---|---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 | 36.5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 | 37.5 |
22.9 cm | 36 | 6 | 38 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 | 38.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 | 39.5 |
24.2 cm | 38 | 7.5 | 40 |
24.6 cm | 38.5 | 8 | 40.5 |
25.0 cm | 39 | 8.5 | 41 |
25.5 cm | 39.5 | 9 | 4.5 |
25.9 cm | 40 | 9.5 | 42 |
26.3 cm | 41 | 10 | 43 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 | 43.5 |
27.1 cm | 42 | 11 | 44 |
27.6 cm | 43 | 11.5 | 45 |
28.0 cm | 43.5 | 12 | 45.5 |
28.4 cm | 44 | 12.5 | 46 |